Tato tabulka obsahuje rozvrh hodin pro jeden den. Používáme zde sloučení buněk pro označení dvouhodinovek.
| Čas | Předmět | Učitel | Učebna |
|---|---|---|---|
| 8:05 - 9:45 | Programování Python | Bc. Lukáš Pospíšil | SpV2 |
| Programování PHP | SpV3 | ||
| 10:00 - 10:45 | Matematika | Mgr. Petr Kučera | N1K2 |
| 10:50 - 11:35 | Tělesná výchova | Tělocvična | |
Zde je seznam učitelů, který využívá sloučení buněk pro učitele, kteří vyučují více předmětů.
| Jméno | Předměty | |
|---|---|---|
| Bc. Lukáš Pospíšil | Programování | pospisill@sosklobouky.cz |
| Operační systémy | ||
| Mgr. Silvie Bečvářová | Aplikační software | becvarovas@sosklobouky.cz |
| Mgr. Petr Kučera | Matematika | kucerap@sosklobouky.cz |
| Fyzika |
Tato tabulka obsahuje seznam učeben a jejich vybavení. Každá učebna obsahuje obrázek.
| Učebna | Vybavení | Obrázek |
|---|---|---|
| SpV2 | 24 počítačů s 32 GB RAM, ultraširoké monitory, projektor | ![]() |
| Robotika | Notebooky, iPad, 3D tiskárna, elektronické komponenty | ![]() |
| Laboratoř | Síťové prvky, počítače, různé typy hardwaru | ![]() |
Tabulka ukazuje počet žáků v různých oborech.
| Obor | Počet žáků | |
|---|---|---|
| Chlapci | Dívky | |
| Informační technologie | 18 | 3 |
| Obchodní akademie | 2 | 11 |
| Agropodnikání | 4 | 12 |
| Nábytkářství | 7 | 1 |